Service
事業紹介
求人情報媒体【バイトルNEXT】甲信越・北陸エリアの掲載料金
甲信越・北陸エリアの
掲載料金
※掲載料金には、別途消費税がかかります。
※該当エリア:新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県
※掲載開始日、大画像の有無、動画の有無によっても、露出度は変動します。
※本料金は2019年6月時点のものであり、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
Pプラン
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥120,000 |
PLプラン
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥102,000 |
Dプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥85,000 | ¥21,250 |
3枠 | ¥246,000 | ¥20,500 |
5枠 | ¥326,000 | ¥16,300 |
10枠 | ¥396,000 | ¥9,900 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥163,000 | ¥20,375 |
3枠 | ¥465,000 | ¥19,375 |
5枠 | ¥624,000 | ¥15,600 |
10枠 | ¥752,000 | ¥9,400 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥231,000 | ¥19,250 |
3枠 | ¥666,000 | ¥18,500 |
5枠 | ¥894,000 | ¥14,900 |
10枠 | ¥1,068,000 | ¥8,900 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥444,000 | ¥18,500 |
3枠 | ¥1,269,000 | ¥17,625 |
5枠 | ¥1,704,000 | ¥14,200 |
10枠 | ¥2,064,000 | ¥8,600 |
Cプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥57,000 | ¥14,250 |
3枠 | ¥135,000 | ¥11,250 |
5枠 | ¥178,000 | ¥8,900 |
10枠 | ¥284,000 | ¥7,100 |
20枠 | ¥448,000 | ¥5,600 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥108,000 | ¥13,500 |
3枠 | ¥258,000 | ¥10,750 |
5枠 | ¥340,000 | ¥8,500 |
10枠 | ¥544,000 | ¥6,800 |
20枠 | ¥864,000 | ¥5,400 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥150,000 | ¥12,500 |
3枠 | ¥360,000 | ¥10,000 |
5枠 | ¥486,000 | ¥8,100 |
10枠 | ¥768,000 | ¥6,400 |
20枠 | ¥1,224,000 | ¥5,100 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥270,000 | ¥11,250 |
3枠 | ¥648,000 | ¥9,000 |
5枠 | ¥852,000 | ¥7,100 |
10枠 | ¥1,344,000 | ¥5,600 |
20枠 | ¥2,112,000 | ¥4,400 |
Bプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥34,000 | ¥8,500 |
3枠 | ¥54,000 | ¥4,500 |
5枠 | ¥85,000 | ¥4,250 |
10枠 | ¥157,000 | ¥3,925 |
20枠 | ¥286,000 | ¥3,575 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥65,000 | ¥8,125 |
3枠 | ¥105,000 | ¥4,375 |
5枠 | ¥157,000 | ¥3,925 |
10枠 | ¥286,000 | ¥3,575 |
20枠 | ¥492,000 | ¥3,075 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥93,000 | ¥7,750 |
3枠 | ¥144,000 | ¥4,000 |
5枠 | ¥213,000 | ¥3,550 |
10枠 | ¥378,000 | ¥3,150 |
20枠 | ¥618,000 | ¥2,575 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥177,000 | ¥7,375 |
3枠 | ¥252,000 | ¥3,500 |
5枠 | ¥378,000 | ¥3,150 |
10枠 | ¥618,000 | ¥2,575 |
20枠 | ¥1,044,000 | ¥2,175 |
Aプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥23,000 | ¥5,750 |
3枠 | ¥36,000 | ¥3,000 |
5枠 | ¥58,000 | ¥2,900 |
10枠 | ¥104,000 | ¥2,600 |
20枠 | ¥190,000 | ¥2,375 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥43,000 | ¥5,375 |
3枠 | ¥69,000 | ¥2,875 |
5枠 | ¥104,000 | ¥2,600 |
10枠 | ¥190,000 | ¥2,375 |
20枠 | ¥328,000 | ¥2,050 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥63,000 | ¥5,250 |
3枠 | ¥99,000 | ¥2,750 |
5枠 | ¥144,000 | ¥2,400 |
10枠 | ¥252,000 | ¥2,100 |
20枠 | ¥408,000 | ¥1,700 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥117,000 | ¥4,875 |
3枠 | ¥162,000 | ¥2,250 |
5枠 | ¥252,000 | ¥2,100 |
10枠 | ¥408,000 | ¥1,700 |
20枠 | ¥696,000 | ¥1,450 |