Service
事業紹介
求人情報媒体【バイトルNEXT】滋賀・奈良・和歌山エリアの掲載料金
滋賀・奈良・和歌山エリアの
掲載料金
※掲載料金には、別途消費税がかかります。
※該当エリア:滋賀県・奈良県・和歌山県
※掲載開始日、大画像の有無、動画の有無によっても、露出度は変動します。
※本料金は2019年6月時点のものであり、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
Pプラン
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥140,000 |
PLプラン
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥119,000 |
Dプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥99,000 | ¥24,750 |
3枠 | ¥285,000 | ¥23,750 |
5枠 | ¥380,000 | ¥19,000 |
10枠 | ¥464,000 | ¥11,600 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥190,000 | ¥23,750 |
3枠 | ¥543,000 | ¥22,625 |
5枠 | ¥728,000 | ¥18,200 |
10枠 | ¥880,000 | ¥11,000 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥270,000 | ¥22,500 |
3枠 | ¥774,000 | ¥21,500 |
5枠 | ¥1,044,000 | ¥17,400 |
10枠 | ¥1,248,000 | ¥10,400 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥516,000 | ¥21,500 |
3枠 | ¥1,476,000 | ¥20,500 |
5枠 | ¥1,992,000 | ¥16,600 |
10枠 | ¥2,400,000 | ¥10,000 |
Cプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥67,000 | ¥16,750 |
3枠 | ¥156,000 | ¥13,000 |
5枠 | ¥208,000 | ¥10,400 |
10枠 | ¥332,000 | ¥8,300 |
20枠 | ¥528,000 | ¥6,600 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥126,000 | ¥15,750 |
3枠 | ¥300,000 | ¥12,500 |
5枠 | ¥396,000 | ¥9,900 |
10枠 | ¥632,000 | ¥7,900 |
20枠 | ¥1,008,000 | ¥6,300 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥177,000 | ¥14,750 |
3枠 | ¥423,000 | ¥11,750 |
5枠 | ¥570,000 | ¥9,500 |
10枠 | ¥900,000 | ¥7,500 |
20枠 | ¥1,440,000 | ¥6,000 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥312,000 | ¥13,000 |
3枠 | ¥756,000 | ¥10,500 |
5枠 | ¥996,000 | ¥8,300 |
10枠 | ¥1,584,000 | ¥6,600 |
20枠 | ¥2,496,000 | ¥5,200 |
Bプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥40,000 | ¥10,000 |
3枠 | ¥63,000 | ¥5,250 |
5枠 | ¥100,000 | ¥5,000 |
10枠 | ¥183,000 | ¥4,575 |
20枠 | ¥334,000 | ¥4,175 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥76,000 | ¥9,500 |
3枠 | ¥120,000 | ¥5,000 |
5枠 | ¥183,000 | ¥4,575 |
10枠 | ¥334,000 | ¥4,175 |
20枠 | ¥576,000 | ¥3,600 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥108,000 | ¥9,000 |
3枠 | ¥171,000 | ¥4,750 |
5枠 | ¥252,000 | ¥4,200 |
10枠 | ¥441,000 | ¥3,675 |
20枠 | ¥726,000 | ¥3,025 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥207,000 | ¥8,625 |
3枠 | ¥297,000 | ¥4,125 |
5枠 | ¥441,000 | ¥3,675 |
10枠 | ¥726,000 | ¥3,025 |
20枠 | ¥1,224,000 | ¥2,550 |
Aプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥27,000 | ¥6,750 |
3枠 | ¥42,000 | ¥3,500 |
5枠 | ¥68,000 | ¥3,400 |
10枠 | ¥122,000 | ¥3,050 |
20枠 | ¥222,000 | ¥2,775 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥50,000 | ¥6,250 |
3枠 | ¥81,000 | ¥3,375 |
5枠 | ¥122,000 | ¥3,050 |
10枠 | ¥222,000 | ¥2,775 |
20枠 | ¥384,000 | ¥2,400 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥72,000 | ¥6,000 |
3枠 | ¥108,000 | ¥3,000 |
5枠 | ¥168,000 | ¥2,800 |
10枠 | ¥294,000 | ¥2,450 |
20枠 | ¥480,000 | ¥2,000 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥138,000 | ¥5,750 |
3枠 | ¥198,000 | ¥2,750 |
5枠 | ¥294,000 | ¥2,450 |
10枠 | ¥480,000 | ¥2,000 |
20枠 | ¥816,000 | ¥1,700 |