Service
事業紹介
求人情報媒体【バイトルNEXT】大阪・京都・兵庫エリアの掲載料金
大阪・京都・兵庫エリアの
掲載料金
※掲載料金には、別途消費税がかかります。
※該当エリア:大阪府・京都府・兵庫県
※下記いずれかの駅を検索対象となる勤務地(面接地)の最寄り駅に設定する場合は、「梅田・なんば・心斎橋版」をご購入ください。
【対象駅】梅田駅・大阪駅・大阪梅田駅・東梅田駅・西梅田駅・大阪難波駅・難波駅・なんば駅・JR難波駅・心斎橋駅(※いずれの駅も全沿線対象)
※「神戸三宮駅・三宮駅」が検索対象となる勤務地(面接地)の最寄り駅を設定する場合は、「三宮版」をご購入ください。
※掲載開始日、大画像の有無、動画の有無によっても、露出度は変動します。
※本料金は2019年6月時点のものであり、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
Pプラン
梅田・なんば・心斎橋版
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥320,000 |
大阪市北区・大阪市中央区・三宮版
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥240,000 |
大阪・京都・兵庫版
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥160,000 |
PLプラン
梅田・なんば・心斎橋版
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥216,000 |
大阪市北区・大阪市中央区・三宮版
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥176,000 |
大阪・京都・兵庫版
枠数 | 2週間 |
---|---|
1枠 | ¥136,000 |
Dプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥114,000 | ¥28,500 |
3枠 | ¥327,000 | ¥27,250 |
5枠 | ¥436,000 | ¥21,800 |
10枠 | ¥528,000 | ¥13,200 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥217,000 | ¥27,125 |
3枠 | ¥618,000 | ¥25,750 |
5枠 | ¥832,000 | ¥20,800 |
10枠 | ¥1,008,000 | ¥12,600 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥309,000 | ¥25,750 |
3枠 | ¥891,000 | ¥24,750 |
5枠 | ¥1,188,000 | ¥19,800 |
10枠 | ¥1,428,000 | ¥11,900 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥591,000 | ¥24,625 |
3枠 | ¥1,683,000 | ¥23,375 |
5枠 | ¥2,280,000 | ¥19,000 |
10枠 | ¥2,736,000 | ¥11,400 |
Cプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥76,000 | ¥19,000 |
3枠 | ¥180,000 | ¥15,000 |
5枠 | ¥238,000 | ¥11,900 |
10枠 | ¥376,000 | ¥9,400 |
20枠 | ¥600,000 | ¥7,500 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥144,000 | ¥18,000 |
3枠 | ¥342,000 | ¥14,250 |
5枠 | ¥456,000 | ¥11,400 |
10枠 | ¥720,000 | ¥9,000 |
20枠 | ¥1,152,000 | ¥7,200 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥201,000 | ¥16,750 |
3枠 | ¥486,000 | ¥13,500 |
5枠 | ¥648,000 | ¥10,800 |
10枠 | ¥1,032,000 | ¥8,600 |
20枠 | ¥1,632,000 | ¥6,800 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥360,000 | ¥15,000 |
3枠 | ¥864,000 | ¥12,000 |
5枠 | ¥1,128,000 | ¥9,400 |
10枠 | ¥1,800,000 | ¥7,500 |
20枠 | ¥2,832,000 | ¥5,900 |
Bプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥46,000 | ¥11,500 |
3枠 | ¥72,000 | ¥6,000 |
5枠 | ¥116,000 | ¥5,800 |
10枠 | ¥209,000 | ¥5,225 |
20枠 | ¥380,000 | ¥4,750 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥86,000 | ¥10,750 |
3枠 | ¥138,000 | ¥5,750 |
5枠 | ¥209,000 | ¥5,225 |
10枠 | ¥380,000 | ¥4,750 |
20枠 | ¥656,000 | ¥4,100 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥123,000 | ¥10,250 |
3枠 | ¥198,000 | ¥5,500 |
5枠 | ¥285,000 | ¥4,750 |
10枠 | ¥504,000 | ¥4,200 |
20枠 | ¥828,000 | ¥3,450 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥234,000 | ¥9,750 |
3枠 | ¥333,000 | ¥4,625 |
5枠 | ¥504,000 | ¥4,200 |
10枠 | ¥828,000 | ¥3,450 |
20枠 | ¥1,392,000 | ¥2,900 |
Aプラン
4週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥30,000 | ¥7,500 |
3枠 | ¥48,000 | ¥4,000 |
5枠 | ¥76,000 | ¥3,800 |
10枠 | ¥139,000 | ¥3,475 |
20枠 | ¥254,000 | ¥3,175 |
8週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥58,000 | ¥7,250 |
3枠 | ¥90,000 | ¥3,750 |
5枠 | ¥139,000 | ¥3,475 |
10枠 | ¥254,000 | ¥3,175 |
20枠 | ¥436,000 | ¥2,725 |
12週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥81,000 | ¥6,750 |
3枠 | ¥126,000 | ¥3,500 |
5枠 | ¥192,000 | ¥3,200 |
10枠 | ¥336,000 | ¥2,800 |
20枠 | ¥546,000 | ¥2,275 |
24週間
枠数 | 総額 | 1週間/1枠あたり |
---|---|---|
1枠 | ¥156,000 | ¥6,500 |
3枠 | ¥225,000 | ¥3,125 |
5枠 | ¥336,000 | ¥2,800 |
10枠 | ¥546,000 | ¥2,275 |
20枠 | ¥936,000 | ¥1,950 |