Service
事業紹介
アルバイト求人情報媒体「バイトルPRO」採用課金の掲載料金
採用課金の掲載料金
採用課金料金(全エリア共通)
業界:医療
医科 (医師・看護師・薬剤師 他)
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
医師 | ¥ 750,000 | ¥ 1,500,000 |
看護師/助産師/保健師 | ¥ 300,000 | ¥ 600,000 |
准看護師 | ¥ 240,000 | ¥ 480,000 |
看護助手 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
臨床心理士・公認心理師 | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
薬剤師 | ¥ 400,000 | ¥ 800,000 |
治験コーディネーター | ¥ 350,000 | ¥ 700,000 |
歯科
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
歯科医師 | ¥ 225,000 | ¥ 450,000 |
歯科衛生士 | ¥ 100,000 | ¥ 200,000 |
歯科技工士 | ¥ 100,000 | ¥ 200,000 |
歯科助手 | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
医療技術職
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
診療放射線技師 | ¥ 200,000 | ¥ 400,000 |
臨床検査技師 | ¥ 200,000 | ¥ 400,000 |
臨床工学技士 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
リハビリ・機能訓練指導員等
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
リハビリ職 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
あん摩マッサージ指圧師 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
鍼灸師 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
理学療法士/作業療法士/言語聴覚士 | ¥ 125,000 | ¥ 250,000 |
視能訓練士 | ¥ 125,000 | ¥ 250,000 |
整体師 | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
柔道整復師 | ¥ 120,000 | ¥ 240,000 |
医療事務・栄養士・その他
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
登録販売者 | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
医療ソーシャルワーカー | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
管理栄養士・栄養士 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
医療事務・受付/調剤事務 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
医療その他 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
調理師・調理スタッフ
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
調理師 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
調理・キッチンスタッフ・調理補助 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
採用課金料金(全エリア共通)
業界:介護
介護
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
介護職員・ヘルパー | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
介護助手・介護補助 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
ケアマネジャー | ¥ 140,000 | ¥ 280,000 |
サービス管理責任者 | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
介護福祉士 | ¥ 100,000 | ¥ 200,000 |
サービス提供責任者 | ¥ 100,000 | ¥ 200,000 |
福祉
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
社会福祉士・社会福祉主事任用 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
生活相談員 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
精神保健福祉士 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
生活支援員 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
福祉用具専門相談員 | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
児童発達支援管理責任者(福祉) | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
介護その他
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
介護事務・事務職 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
送迎運転手・ケアドライバー・ドライバー | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
介護その他 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
介護その他
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
調理師 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
調理・キッチンスタッフ・調理補助 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
採用課金料金(全エリア共通)
業界:保育
保育士・幼稚園教諭等
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
保育士/保育教諭/幼稚園教諭 | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
主任・園長/園長候補 | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
児童指導員・学童指導員 | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
児童発達支援管理責任者 | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
保育補助 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
保育その他
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
ベビーシッター | ¥ 150,000 | ¥ 300,000 |
保育その他 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
調理師・調理スタッフ
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
調理師 | ¥ 90,000 | ¥ 180,000 |
調理・キッチンスタッフ・調理補助 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
採用課金料金(全エリア共通)
業界:美容
美容・理容
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
美容師(スタイリスト)/理容師/アイデザイナー/ヘアメイク/メイクアップ | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
ネイリスト/美容部員 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
美容師アシスタント | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
エステ・リラクゼーション
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
セラピスト | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
アロマ・リラクゼーション/エステティシャン/カイロプラクター/マッサージ/リフレクソロジー | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |
美容その他
職種 | アルバイト・パート / 業務委託 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|---|
インストラクター・トレーナー・講師 | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
店長/店長候補(美容) | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
SV・エリアマネージャー/SV・エリアマネージャー候補(美容) | ¥ 60,000 | ¥ 120,000 |
美容その他 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 |