Service
事業紹介
アルバイト求人情報媒体「マイナビバイト」関東エリアの掲載料金
関東エリアの掲載料金
基本プラン
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 東京23区 | 東京23区外 | 神奈川・千葉・埼玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥ 200,000 | ||
2週間 | ¥ 400,000 | |||||
4週間 | ¥ 800,000 | |||||
2 | ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥ 80,000 | ||
2週間 | ¥ 140,000 | |||||
4週間 | ¥ 240,000 | |||||
3 | ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥ 50,000 | ¥ 40,000 | ¥ 45,000 |
2週間 | ¥ 80,000 | ¥ 64,000 | ¥ 72,000 | |||
4週間 | ¥ 140,000 | ¥ 112,000 | ¥ 126,000 | |||
4 | ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥ 30,000 | ||
2週間 | ¥ 50,000 | |||||
4週間 | ¥ 80,000 | |||||
5 | ADライト | 1 | 1週間 | ¥ 20,000 | ||
2週間 | ¥ 40,000 | |||||
4週間 | ¥ 70,000 | |||||
6 | エントリープラス | 1 | 12週間 | 1応募 : 15,000円 ※医療・介護・保育の職種はご掲載頂けません ※1原稿あたり500円の参画料をいただきます。 |
||
7 | エントリー | 1 | 12週間 | 1応募 : 8,000円 ※医療・介護・保育は 15,000円 ※1原稿あたり500円の参画料をいただきます。 |
フリープラン
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 掲載料金 |
---|---|---|---|---|
2 | ADスーパー | 2 | 4週間 | ¥ 280,000 |
3 | ADスタンダードプラス | 1 | 4週間 | ¥ 180,000 |
4 | ADスタンダード | 1 | 4週間 | ¥ 100,000 |
5 | ADライト | 1 | 4週間 | ¥ 75,000 |
6 | ADテキスト | 1 | 4週間 | ¥ 10,000 |
回数券(10回分)
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 掲載料金 |
---|---|---|---|---|
1 | ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥ 2,000,000 |
2 | ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥ 800,000 |
2週間 | ¥ 1,400,000 | |||
3 | ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥ 500,000 |
2週間 | ¥ 800,000 | |||
4 | ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥ 285,000 |
2週間 | ¥ 450,000 | |||
5 | ADライト | 1 | 1週間 | ¥ 200,000 |
2週間 | ¥ 380,000 |
年間プラン
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 掲載料金 |
---|---|---|---|---|
4 | ADスタンダード | 1 | 1年間 | ¥ 936,000 |
5 | ADライト | 1 | 1年間 | ¥ 819,000 |