Service
事業紹介
アルバイト求人情報媒体「マイナビバイト」関西エリアの掲載料金
関西エリアの掲載料金
基本プラン
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 大阪・京都・兵庫 | 奈良・和歌山・滋賀 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥ 180,000 | |
2週間 | ¥ 360,000 | ||||
4週間 | ¥ 720,000 | ||||
2 | ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥ 72,000 | |
2週間 | ¥ 126,000 | ||||
4週間 | ¥ 216,000 | ||||
3 | ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥ 45,000 | ¥ 40,000 |
2週間 | ¥ 72,000 | ¥ 64,000 | |||
4週間 | ¥ 126,000 | ¥ 112,000 | |||
4 | ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥ 30,000 | |
2週間 | ¥ 50,000 | ||||
4週間 | ¥ 80,000 | ||||
5 | ADライト | 1 | 1週間 | ¥ 20,000 | |
2週間 | ¥ 40,000 | ||||
4週間 | ¥ 70,000 | ||||
6 | エントリープラス | 1 | 12週間 | 1応募 : 15,000円 ※医療・介護・保育の職種はご掲載頂けません ※1原稿あたり500円の参画料をいただきます。 |
|
7 | エントリー | 1 | 12週間 | 1応募 : 8,000円 ※医療・介護・保育は 15,000円 ※1原稿あたり500円の参画料をいただきます。 |
フリープラン
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 掲載料金 |
---|---|---|---|---|
2 | ADスーパー | 2 | 4週間 | ¥ 280,000 |
3 | ADスタンダードプラス | 1 | 4週間 | ¥ 180,000 |
4 | ADスタンダード | 1 | 4週間 | ¥ 100,000 |
5 | ADライト | 1 | 4週間 | ¥ 75,000 |
6 | ADテキスト | 1 | 4週間 | ¥ 10,000 |
回数券(10回分)
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 掲載料金 |
---|---|---|---|---|
1 | ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥ 1,800,000 |
2 | ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥ 720,000 |
2週間 | ¥ 1,260,000 | |||
3 | ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥ 450,000 |
2週間 | ¥ 720,000 | |||
4 | ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥ 285,000 |
2週間 | ¥ 450,000 | |||
5 | ADライト | 1 | 1週間 | ¥ 200,000 |
2週間 | ¥ 380,000 |
年間プラン
検索順位 | 商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 掲載料金 |
---|---|---|---|---|
4 | ADスタンダード | 1 | 1年間 | ¥ 936,000 |
5 | ADライト | 1 | 1年間 | ¥ 819,000 |